| İlan No | 2314 | 
|---|---|
| İlan Tarihi | 3 Ağustos 2023 | 
| İmar Durumu | Konut | 
| Metrekare | 935 | 
| Metrekare Fiyatı | 5.348 | 
| Parsel No | 6088 | 
| Kaks & Emsal | % 30 / 90 | 
| Gabari | 12.50 | 
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel | 
| Kat Karşılığı | Evet | 
| Krediye uygun | Evet | 
| Kimden | Emlak Ofisinden | 
| Takas | Evet | 
 
		
		
		| Cep | 532 230 19 21 | 
|---|
AÇIKLAMASI
Satılık arsa Ferizli merkez kaymakamı ve tapu dairelerne yakın sanayi sitesi nin arkasinda konumu güzel yeni yapılan siteye bitişik %30 3 kat imanlı emsal 0.90 konutların içerisinde yolu açık elektrik su doğalgaz her şey mevcut
 Bu ilan https://www.internetekoy.com adresinde yer almaktadır.
Bu ilan https://www.internetekoy.com adresinde yer almaktadır.